
| Name | Ferdinand Dörler | |
| Geburt | 19 Okt 1850 | Hard 54, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 20 Okt 1850 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Feb 1917 | Hard 18, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 23 Feb 1917 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I4742 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2026 | |
| Vater | Franz Joseph Dörler, geb. 14 Sep 1815, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Feb 1888, Hard 143, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Kalb, geb. 1 Feb 1823, Riefensberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Nov 1865, Hard 115, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Jun 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F315 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Katharina Kloser, geb. 26 Sep 1852, Hard 70, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Mai 1916, Hard 18, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 8 Mai 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1788 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2021 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.