
| Name | Maria Katharina Fitz | |
| Geburt | 9 Nov. 1768 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jul. 1769 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I462 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Hans Baptist (Johann) Fitz, geb. 17 Jun. 1736, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Jul. 1791, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Anna 'Maria' Bösch, geb. 15 Jun. 1732, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Feb. 1803, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Okt. 1766 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.