
| Name | Maria Karolina Schobel | |
| Geburt | 29 Okt 1845 | Höchst 144, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 30 Okt 1845 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I44241 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2025 | |
| Vater | Johann Michael Schobel, geb. 10 Mrz 1809, Höchst 106, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Nagel gest. 21 Okt 1856 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Apr 1839 | |
| Familien-Kennung | F1095 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15440 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2025 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.