
| Name | Johann Josef Fitz [1] | |
|
||
| Geburt | 29 Jul 1845 | Höchst 30, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Jul 1845 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Nov 1871 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Beerdigung | 15 Nov 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I4300 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2019 | |
| Vater | Josef Fitz, geb. 10 Aug 1805, Brugg 4, Höchst, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Schobel, geb. um 1815 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1842 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1427 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.