
| Name | Johann Baptist Fitz | |
| Geburt | 7 Jul. 1843 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Nov. 1843 | |
| Personen-Kennung | I4299 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2017 | |
| Vater | Josef Fitz, geb. 10 Aug 1805, Brugg 4, Höchst, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Schobel, geb. um 1815 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1842 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F1427 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.