
| Name | Amalia Dörler | |
| Geburt | 11 Jan 1869 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I42581 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Gebhard Dörler, geb. 28 Aug 1832, Hard 139, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Ursula Kloser, geb. 24 Dez 1830, Hard 80, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Okt 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F3386 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef König, geb. 26 Feb 1868, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Dez 1933, Augartenstraße 38, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Mrz 1893 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14728 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2025 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.