
| Name | Johann Baptist Fitz | |
| Geburt | 31 Dez 1851 | Höchst 45, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 31 Dez 1851 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Jan 1909 | Brugg 44, Höchst, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I4211 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2022 | |
| Vater | Franz Josef Fitz, geb. 19 Dez 1812, Höchst 40, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Mrz 1874, Höchst 47, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Josepha Schneider, geb. 17 Aug 1814, Brugg 25, Höchst, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Nov 1877 (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Jan 1843 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F1398 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Agatha Reiner, geb. 4 Feb 1857, Lauterach, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||
| Eheschließung | 21 Jan 1883 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1401 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2022 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.