
| Name | Ingeborg Berchtold | |
| Geburt | 2 Jul 1935 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Feb 2025 | Sozialzentrum Josefsheim Hörbranz, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Beerdigung | Friedhof, St. Martin, Lindauer Straße 50, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
|
| Personen-Kennung | I41990 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
Familie ![]() |
Hans-Jörg Jansen | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F14453 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.