
| Name | Ilga Böhler | |
|
||
| Geburt | 14 Jun 1897 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I41404 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2025 | |
| Vater | Fidel Böhler, geb. 2 Dez 1855, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Johanna Josefina Zwickle, geb. 23 Mai 1868, Hard 268, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Jan 1931 (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 2 Apr 1894 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F5630 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |
| Familien-Kennung | F14246 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.