
| Name | Maria Anna Birnbaumer | |
| Geburt | 30 Mrz 1809 | Hard 109, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 30 Mrz 1809 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Nov 1872 | Hard 83, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 25 Nov 1872 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I412 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |
| Vater | Franz Xaver Birnbaumer, geb. 3 Dez 1776, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Mai 1850, Hard 131, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Kalb, geb. 16 Apr 1779, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Mrz 1843, Hard 131, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Jun 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F3800 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F10068 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Josef König, geb. 25 Jun 1810, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Dez 1863, Hard 83, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 20 Feb 1843 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2021 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.