
| Name | Paulina Dörler | |
| Geburt | 28 Jun 1840 | Hard 53, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 29 Jun 1840 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3995 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Xaver Josef Dörler, geb. 28 Mai 1806, Hard 59, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Feb 1893, Hard 228, Vorarlberg, Österreich (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Ursula Rohner, geb. 19 Okt 1802, Hard 73, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Jun 1877, Reutin, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Mai 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F6662 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Konrad Sutter | |||||
| Eheschließung | 19 Sep 1870 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1343 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2026 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.