
| Name | Johann Alois Felder | |
| Geburt | 30 Mrz 1846 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 31 Mrz 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Apr 1914 | Leiblach 144, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Beerdigung | 13 Apr 1914 | Friedhof, St. Martin, Lindauer Straße 50, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I3941 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2025 | |
| Vater | Johann Michael Felder, geb. 12 Okt 1814, Bürgle, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Werder, geb. 27 Nov 1814, Hard 1, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Apr 1882, Hard 206, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 31 Mrz 1845 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich [4] |
| Familien-Kennung | F257 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Kreszentia Theresia Hecht, geb. 1 Aug 1876, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Eheschließung | 15 Apr 1912 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich [5] |
|
||
| Familien-Kennung | F258 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2025 | |
Familie 2 ![]() |
Johanna Barbara Bernhard, geb. 11 Nov 1833, Eichenberg, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Dez 1911, Berg 54, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Aug 1889 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F15390 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.