
| Name | Martin Abler | |
| Geburt | 11 Nov 1823 | Tobel, Bodnegg, Gullen, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Taufe | 11 Nov 1823 | Bodnegg, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3781 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2020 | |
| Vater | Martin Abler, geb. 1 Sep 1785, Apflau, Langnau, Tettnang, Baden-Württemberg, Deutschland gest. vor 1847 (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Erne, geb. 5 Feb 1779 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Jan 1819 | Bodnegg, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1270 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Theres Bechter, geb. 12 Okt 1823, Litzelmannshof, Neukirch, Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |||
| Eheschließung | 4 Mai 1847 | Bodnegg, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland [3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1260 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2020 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.