
| Name | Magdalena Fitz [1] | |
| Geburt | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I378 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2018 | |
| Vater | Georg Fitz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Sandholtz, geb. Altach, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Feb 1636 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hans Hummel, geb. Millingen am Rhein, Berg en Dal, Provinz Gelderland, Niederlande gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 26 Sep. 1664 | |
| Familien-Kennung | F185 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.