
| Name | Maria Anna Kloser | |
| Geburt | 23 Jun 1905 | Hard 145, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Jun 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3747 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2021 | |
| Vater | Josef Gerold Kloser, geb. 17 Okt 1864, Hard 224, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Feb 1941 (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Fink, geb. 11 Sep 1866, Hard 303, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Mai 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F5633 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Erwin Johann Glatz, geb. 8 Jun 1909, Hard 54, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Mrz 1987, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Mrz 1932 | Innsbruck, Tirol, Österreich |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2021 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.