
| Name | Katharina Fitz [1] | |
| Geburt | 8 Nov 1869 | Hard 268, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Nov 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Mrz 1951 | Neubaustraße 9, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 15 Mrz 1951 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I357 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |
| Vater | Johann Fitz, geb. 15 Dez 1837, Rheindorf 290, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1901, Hard 43, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Gmeiner, geb. 22 Okt 1841, Hard 186, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1906, Hard 284, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Baptist Kloser, geb. 5 Jul 1858, Hard 126, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Okt 1928, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Nov 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.