
| Name | Maria Rosalia Abler [1] | |
| Geburt | 26 Feb 1869 | Hard 137, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Sep 1940 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I3492 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2024 | |
| Vater | Franz Josef Abler, geb. 21 Okt 1838, Hard 109, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Jan 1924, Hard 158, Vorarlberg, Österreich (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Elisabeth Büchele, geb. 24 Aug 1832, Hard 68, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Sep 1890, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Feb 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gebhard Rist, geb. 7 Mai 1872, Göttlishofen, Argenbühl, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 14 Feb 1944, Landeskrankenhaus, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Apr 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
|
||
| Familien-Kennung | F718 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.