
| Name | Johann Kaspar Steurer | |
| Geburt | 1 Apr 1828 | Tannenmannsbühl 3, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Apr 1828 | Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Jun 1881 | Hirtobel 76, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich |
|
|
||
| Personen-Kennung | I34697 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2024 | |
| Vater | Johann Peter Steurer, geb. 3 Sep 1796, Steinpiss 4, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1860, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Sutterlüti, geb. 20 Mrz 1795 gest. 29 Okt 1831, Tannenmannsbühl 5, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich (Alter 36 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Okt 1823 | Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F11490 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Hagspiel, geb. 16 Jul 1826, Riefensberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 29 Okt 1861 | Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich [4] |
| Familien-Kennung | F11515 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.