
| Name | Maria Agatha Dörler | |
| Geburt | 29 Mrz 1846 | Hard 100, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Mrz 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I34607 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 | |
| Vater | NN | |
| Mutter | Maria Anna Dörler, geb. 24 Feb 1824, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Apr 1856, Hard 144, Vorarlberg, Österreich (Alter 32 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F11475 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.