
| Name | Josefina Maria Girardelli [1, 2] | |
| Geburt | 11 Apr 1906 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Apr 1911 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Apr 1998 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I3357 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2025 | |
| Vater | Pietro Paolo (Paul) Girardelli, geb. 17 Okt 1871, Scurelle Borgo, Trentino-Südtirol, Italien gest. 8 Sep 1919, Hard 453, Vorarlberg, Österreich (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Teresa Debortoli, geb. 30 Mai 1870, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien gest. 9 Aug 1956, Landeskrankenhaus, Valduna, Rankweil, Vorarlberg, Österreich (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 2 Mai 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F2894 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hugo Wilhelm Tomio | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7395 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.