
| Name | Anna Maria Gebhardina Wackerle [1] | |
| Geburt | 20 Okt 1905 | Hard 299, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 22 Okt 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Nov 1997 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I3216 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2024 | |
| Vater | Ludwig Wackerle, geb. 3 Jul 1876, Oberleutasch, Leutasch, Innsbruck-Land, Tirol, Österreich gest. 3 Jul 1946, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Josefa Lehner, geb. 9 Dez 1877, Hard 311, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Jan 1959 (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jan 1904 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2605 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm Birnbaumer, geb. 10 Apr 1907, Hard 308, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||||||
| Eheschließung | 5 Jun 1937 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1724 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.