
| Name | Irma Augusta Heinzle [1] | |
| Geburt | 29 Jan 1906 | Hard 86, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Jan 1906 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Jun 1989 | Friesach, Kärnten, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I3198 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2019 | |
| Vater | Johann Georg Heinzle, geb. 18 Mrz 1870, Götzis 364, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Augusta Ilg, geb. 19 Jul 1875, Hatlerdorf 83, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Okt 1963 (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Jun 1894 | Götzis, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1256 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1257 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2024 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.