
| Name | Josef Anton Fitz [1, 2] | |
| Geburt | 5 Nov. 1824 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1877 | |
| Personen-Kennung | I309 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 2018 | |
| Vater | Karl Ferdinand Fitz, geb. 14 Jan. 1802, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Nov. 1851, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria 'Kreszentia' Bösch, geb. 19 Feb. 1803, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Aug. 1869, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Feb. 1823 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Maria Schneider, geb. 2 Sep 1835, Hohenweiler, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 17 Okt. 1853 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F154 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2023 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.