
| Name | Maria Christina Weiß | |
| Geburt | 25 Dez 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Dez 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I30378 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2023 | |
| Vater | Martin Weiß, geb. Wolfurt, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Agatha Köb, geb. Wolfurt, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F10058 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.