
| Name | Josef Sebastian Rohner | |
| Geburt | 24 Jan 1819 | Hard 157, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 24 Jan 1819 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I29982 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |
| Vater | Sebastian Rochus Rohner, geb. 13 Aug 1793, Hard 73, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Sep 1861, Hard 266, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Greußing, geb. 25 Jun 1794, Hard 143, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Jan 1864, Hard 266, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Mai 1818 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F3593 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.