
| Name | Franz Xaver Pfanner | |
| Geburt | 17 Feb 1826 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Feb 1826 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Jul 1826 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I29907 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2023 | |
| Vater | Martin Pfanner, geb. um 1774 gest. 26 Sep 1841, Hard 132, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Kreßer (Krißer) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8249 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.