
| Name | Josef Fitz [1] | |
| Geburt | 6 Feb. 1799 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Feb. 1799 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I299 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Hans Nepomuk Fitz, geb. 26 Sep 1755, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Sep 1829, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Maria-Anna Hagen, geb. 27 Mai 1760, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Dez 1799, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Jun. 1794 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.