
| Name | Maria Johanna Künz | |
| Geburt | 26 Mai 1815 | Hard 67, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Mai 1815 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | 18 Feb 1893 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 16 Feb 1896 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I29739 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Künz, geb. 28 Aug 1758, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Müller, geb. um 1775 gest. 10 Sep 1841 (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Jun 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5564 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Vonach gest. vor 1896 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
|
||
| Familien-Kennung | F9880 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2023 | |
Familie 2 ![]() |
Konrad Bobleter, geb. 26 Mai 1808, Haselstauden 81, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 6 Jul 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F9877 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.