
| Name | Maria Katharina Hermann | |
| Geburt | 11 Nov 1812 | Hard 51, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Nov 1812 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I29533 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2023 | |
| Vater | Josef Johann Martin (Josephus Joannes Martinus) Hermann, geb. 8 Sep 1777, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Mai 1850, Hard 61, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Theresia Sinz, geb. 18 Sep 1781, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Nov 1802 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F5828 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.