
| Name | Maria Cleophea Hartmann | |
| Geburt | 8 Apr 1807 | Hard 40, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 8 Apr 1807 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Apr 1808 | Hard 46, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 9 Apr 1808 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I29398 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2023 | |
| Vater | Sebastian Rochus Hartmann, geb. 19 Aug 1775, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Mai 1818, Hard 46, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anastasia Greußing (Greussing), geb. um 1777 gest. 4 Jun 1818, Hard 46, Vorarlberg, Österreich (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Mai 1798 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3400 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.