
| Name | Franz Josef Hartmann | |
| Geburt | 29 Mrz 1825 | Hard 45, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Mrz 1825 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Jul 1825 | Hard 45, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I29381 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2023 | |
| Vater | Johann Martin Hartmann, geb. 30 Okt 1789, Hard 39, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Feb 1841, Hard 44, Vorarlberg, Österreich (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Elisabeth Kloser, geb. 11 Nov 1788, Hard 132, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Apr 1854, Hard 28, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Feb 1814 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3787 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.