
| Name | Maria Katharina Hartmann | |
| Geburt | 7 Jun 1812 | Hard 100, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 7 Jun 1812 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Jul 1812 | Hard 100, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Beerdigung | 16 Jul 1812 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I29365 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2023 | |
| Vater | Gallus Sigmund Hartmann, geb. 16 Okt 1766, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Apr 1850, Hard 109, Vorarlberg, Österreich (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Hohl, geb. um 1770 gest. 23 Nov 1834, Hard 100, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Feb 1802 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4399 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.