
| Name | Ferdinand Glatthaar | |
| Geburt | 5 Sep 1845 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Sep 1845 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I29211 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2023 | |
| Vater | Josef Anton Glatthaar, geb. um 1814, Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 2 Mai 1889, Hard 18, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Rohner, geb. 16 Mai 1809, Hard 93, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Jul 1852, Hard 150, Vorarlberg, Österreich (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Nov 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6281 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.