
| Name | Kolumban Hilar Fröwis | |
| Geburt | 26 Sep 1835 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Sep 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 12 Okt 1835 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I29183 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2023 | |
| Vater | Johann Georg Hilar Fröwis, geb. 31 Mai 1803, Hard 84, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Okt 1878, Hard 47, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Sidonia Büchele, geb. 13 Okt 1804, Hard 115, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Nov 1843, Hard 35, Vorarlberg, Österreich (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Nov 1832 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F1629 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.