
| Name | Karolina Flatz | |
| Geburt | 25 Nov 1841 | Hard 159, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Nov 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I29156 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2024 | |
| Vater | Konrad Flatz, geb. 27 Jan 1795, Schwarzen 38, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Okt 1841, Hard 159, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Stadelmann, geb. 3 Jun 1804, Langen bei Bregenz 3, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Sep 1875, Hard 205, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Feb 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F9770 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.