
| Name | Maria Karolina Flatz | |
| Geburt | 18 Sep 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 19 Sep 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jun 1840 | Hard 159, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I29150 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2023 | |
| Vater | Konrad Flatz, geb. 27 Jan 1795, Schwarzen 38, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Okt 1841, Hard 159, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Romana Christina Winder, geb. 28 Feb 1803, Siegerhalde 2, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Aug 1840, Hard 159, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Feb 1831 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3904 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.