
| Name | Josef Stefan Dörler | |
| Geburt | 21 Nov 1872 | Hard 158, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Nov 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 12 Jan 1942 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I29071 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2025 | |
| Vater | Karl Josef Dörler, geb. 24 Okt 1845, Hard 129, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Jun 1886, Hard 162, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Philomena Christina Strodel, geb. 9 Aug 1846, Sulzenmoos 89, Oberreitnau, Lindau, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Jul 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F3881 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franziska Rosa Kreuzer, geb. 15 Jan 1873, Augsburg, Bayern, Deutschland gest. 21 Dez 1932, Hard 360, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 23 Aug 1897 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F14219 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.