
| Name | Maria Huber | |
| Geburt | 24 Okt 1898 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 24 Okt 1898 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 3 Nov 1898 | |
| Personen-Kennung | I2907 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2022 | |
| Vater | NN | |
| Mutter | Eleonora Huber, geb. 24 Jan 1878 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F697 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.