
| Name | Maria Agatha Dörler | |
|
||
| Geburt | 6 Feb 1792 | Hard 13, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Feb 1792 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I29001 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2023 | |
| Vater | Johann (Josef) Dörler, geb. 2 Jun 1758, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Mai 1815, Hard 19, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Barbara Fröwis, geb. 1 Nov 1763, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Mrz 1835, Hard 19, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Jun 1788 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3589 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.