
| Personen-Kennung | I28419 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2025 | |
| Vater | Karl Ernst Kreutz, geb. 14 Feb 1913, Hard 125, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Jan 1959 (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Anna Karolina Greussing, geb. 13 Mai 1914, Hard 34, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jul 1975 (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Okt 1937 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F14915 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gruber | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9584 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2023 | |||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.