
| Name | Emilie Lenz | |
| Geburt | 29 Nov 1876 | Hard 298, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Nov 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2802 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2020 | |
| Vater | Johann Martin Lenz, geb. 20 Okt 1839, Hard 197, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Mrz 1884, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Emilie Hofer, geb. 13 Jan 1841, Hard 19, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Mrz 1887, Hard 149, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 4 Okt 1868 | Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1070 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1071 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2024 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.