
| Name | Maria Hinderegger [1] | |
| Geburt | 20 Dez 1902 | Hard 119, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Dez 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 3 Aug 1961 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Personen-Kennung | I2788 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2025 | |
| Vater | Josef Hinderegger, geb. 24 Okt 1854, Hard 105, Vorarlberg, Österreich gest. 1 Feb 1931, Hard 75, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Karrer, geb. 13 Jun 1873, Hard 95, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Nov 1943, Akron, Ohio, USA (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Mai 1899 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F3548 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Tulio Antonio (Julius) Tomio, geb. 31 Jul 1904, Hard 174, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Aug 1990 (Alter 86 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Nov 1930 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [3, 5, 6] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1066 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.