
| Personen-Kennung | I27601 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2023 | |
| Vater | August Carraro, geb. 20 Aug 1902, Medizinische Universität , Innsbruck, Tirol, Österreich gest. 7 Jul 1953, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Klara Mangold, geb. 15 Jul 1907, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 23 Okt 1930 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F9267 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.