
| Name | Karl Sonderegger | |
| Geburt | 11 Aug 1912 | Landstraße 2, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 14 Aug 1912 | St. Gallus, Stadtpfarre, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Feb 1977 | Fußach, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I27479 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |
| Vater | Franz Josef Sonderegger, geb. 5 Nov 1884 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Lingg, geb. 2 Jul 1886, Bludenz, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 28 Okt 1910 | |
| Familien-Kennung | F4306 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Irma Klara Flatz, geb. 8 Feb 1914, Hard 181, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Sep 1977, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 6 Dez 1938 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F9238 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.