
| Name | Johann Fitz | |
| Geburt | 10 Feb 1878 | Hard 235, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Feb 1878 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Okt 1918 | |
|
||
| Personen-Kennung | I273 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Fitz, geb. 15 Dez 1837, Rheindorf 290, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1901, Hard 43, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Gmeiner, geb. 22 Okt 1841, Hard 186, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1906, Hard 284, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Luisa Häfele, geb. 22 Dez 1870, Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |||||||
| Eheschließung | 13 Jan 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2024 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.