
| Name | Isidor Fitz [1] | |
| Geburt | 28 Nov 1879 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Dez 1879 | |
| Personen-Kennung | I2610 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2018 | |
| Vater | Eduard Fitz, geb. 20 Jan 1854, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Feb 1927, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria 'Katharina' Hagen, geb. 30 Dez 1850, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Apr 1926, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 29 Apr. 1878 | |
| Familien-Kennung | F886 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.