
| Name | Walter Blenk | |
| Titel | Dr. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I25931 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Feb 2024 | |
| Vater | Dr. Walter Josef Blenk | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Risa Fröwis | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8643 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Margit | |
| Familien-Kennung | F8644 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.