
| Name | Anna Ruperta Mangold | |
| Geburt | 10 Mai 1891 | Götzis, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Mai 1891 | Götzis, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 4 Jun 1971 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I25619 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2024 | |
| Vater | Robert Mangold, geb. 14 Jun 1863, Hard 100, Vorarlberg, Österreich gest. 1 Mai 1913, Hard 118, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Büchele, geb. 28 Apr 1865, Hard 166, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Jun 1931, Hard 118, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Sep 1890 | Absam, Tirol, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F481 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Alois Hammerl, geb. 4 Sep 1890, Leonding, Oberösterreich, Österreich gest. 12 Jun 1962 (Alter 71 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 26 Jan 1920 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F8540 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.