
| Name | Maria Franziska Sohm | |
| Geburt | 5 Aug 1825 | Hard 148, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 6 Aug 1825 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I25181 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Kaspar Sohm, geb. 27 Jan 1797, Hard 15, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Sep 1854, Hard 193, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Büchele, geb. um 1791 gest. 27 Jan 1853, Hard 193, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jan 1822 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F7924 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ferdinand Zeiner, geb. um 1829, Friedberg (Frymburk), Tschechien ![]() | |||||
| Eheschließung | 23 Nov 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F8384 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2025 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.