
| Name | Gertrud Staub | |
| Geburt | 11 Okt 1846 | Hard 50, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Okt 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Apr 1847 | Hard 50, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 7 Apr 1847 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I25057 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2023 | |
| Vater | Paul Staub, geb. Glarus, Kanton Glarus, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gertrud Blumer, geb. Glarus, Kanton Glarus, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8358 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.